![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | जियांगसू, चीन |
ब्रांड नाम | LIANZHONG |
प्रमाणन | ISO9001 |
मॉडल संख्या | 1000श्रृंखला, 2000श्रृंखला, 3000श्रृंखला, 4000श्रृंखला, 5000श्रृंखला, 6000श्रृंखला, 7000श्रृंखला, 80 |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
सीलिंग तत्व के लिए AA5754 कलर कोटेड एल्युमिनियम कॉइल 10mm-2000mm चौड़ाई
5754 एल्युमीनियम कॉइल AL-MG एंटीरस्ट एल्युमीनियम से संबंधित है, इसमें मध्यम शक्ति, अच्छा संक्षारण प्रतिरोध, वेल्डेबिलिटी और आसान प्रसंस्करण और बनाने की विशेषताएं हैं, मिश्र धातुओं की अल-एमजी श्रृंखला में एक विशिष्ट मिश्र धातु है।विभिन्न ताप उपचार राज्यों के साथ 5754 ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग (कार के दरवाजे, मोल्ड्स, सील्स), हाई-स्पीड रेल शोर बैरियर बोर्ड, टैंक उद्योग (टैंक कार टैंक सामग्री) में उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री है।
उत्पाद | मिश्र धातु | गुस्सा | मोटाई | चौड़ाई |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | AA1050 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए1060 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए1100 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए3003 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए3004 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | AA3005 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए3104 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए3105 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए5005 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए5052 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए5754 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
पूर्व-लेपित एल्यूमीनियम का तार | एए 6061 | सभी स्वभाव | 0.05-3.0 मिमी | 10-1700 मिमी |
उत्पाद विवरण
उत्पाद रेखा
पैकिंग
प्रमाणीकरण
किसी भी समय हमसे संपर्क करें