![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | जियांगसू, चीन |
ब्रांड नाम | CHINALCO |
प्रमाणन | ISO9001 |
मॉडल संख्या | 1000श्रृंखला, 2000श्रृंखला, 3000श्रृंखला, 5000श्रृंखला, 6000श्रृंखला, 7000श्रृंखला |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
ASTM B209 3003 2024 T3 - T8 एल्यूमीनियम पाइप 0.8 - 40 मिमी दीवार मोटाई निर्माण के लिए
उत्पाद का वर्णन
एल्यूमीनियम एक अत्यधिक बहुमुखी धातु है, जो अपने हल्के वजन, संक्षारण प्रतिरोध और उत्कृष्ट चालकता के लिए जाना जाता है। यह अपने अद्वितीय गुणों के कारण विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।एल्यूमीनियम के उपयोग के मुख्य रूपों में से एक ट्यूब के रूप में हैएल्यूमीनियम ट्यूब विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं, जो उन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
पद | एल्यूमीनियम पाइप |
सामग्री | एल्यूमीनियम |
ग्रेड | 1000 सीरीज़ः 1050,1060,1070,1080,1100,1435आदि |
2000 सीरीज़ः 2011,2014,2017,2024आदि | |
3000 श्रृंखलाः 3002,3003,3104,3204,3030आदि | |
5000 श्रृंखलाः 5005,5025,5040,5056,5083आदि | |
6000 श्रृंखलाः 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082आदि | |
7000 श्रृंखलाः 7003,7005,7050,7075आदि | |
मानक | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T आदि |
आकार | बाहरी व्यास:3-250 मिमी/अनुकूलित |
दीवार मोटाईः 0.3-50 मिमी/अनुकूलित | |
लंबाईः 1000mm-6000mm/अनुकूलित | |
सतह उपचार | मिल खत्म, एनोडाइज्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पाउडर कोटिंग, लकड़ी के अनाज, रेत विस्फोट |
सतह के रंग | प्रकृति, चांदी, कांस्य, शैंपेन, काला, गोल्डन, आदि।अनुकूलित के रूप में |
ताप | T3-T8,O-H118 |
मोल्डिंग/पैटर्न | 1. हमारे मोल्ड का उपयोग कर, कोई शुल्क नहीं |
2ग्राहक के चित्र का उपयोग करके, मोल्ड खोलना, आमतौर पर लगभग 5 टन मोल्डिंग शुल्क निःशुल्क है। | |
3. इसे डिगसेड किया जा सकता है. | |
MOQ प्रति आकार | 1 टन |
भुगतान की शर्तें | टीटी या 100% एलसी दृष्टि पर |
प्रसव का समय | जमा राशि प्राप्त होने के 7-10 दिनों के भीतर |
उत्पाद का विवरण
रासायनिक संरचना
ग्रेड | OR 209 पर है | हाँ | फे | कु | एमएन | एमजी | सीआर | नि | Zn | टि | अल |
1050 | अल 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.5 |
1060 | अल 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1070 | अल 99.7 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1100 | Al99.0Cu | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99 | |
2014 | Cu4SiMg | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-0.5 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
2017 | Cu4MgSi | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | - | - | 0.3 | - | 99 |
2024 | Cu4Mg1 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
3003 | Al Mn1Cu | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 99 |
5005 | AlMg1 ((B) | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 99 |
5042 | अल् Mg3.5Mn | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 3.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 99 |
5052 | अल् Mg2।5 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 99 |
5083 | अल Mg4.5Mn0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | -0.1 | - | 99 |
5754 | अल् Mg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 99 |
6061 | अल् Mg1SiCu | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.36 | - | 0.25 | - | 99 |
6063 | अल Mg0.5Si | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 99 |
6082 | अल Si1MgMn | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 99 |
7050 | Al Zn6CuMgZr | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 99 |
7075 | अल Zn5.5MgCu | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.0 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 99 |
उत्पादों की सिफारिश करें
आवेदन
पैकिंग और शिपिंग
प्रमाणपत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: क्या आप निर्माता हैं?
किसी भी समय हमसे संपर्क करें