घर
>
उत्पादों
>
एल्युमिनियम शीट
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | जियांगसू, चीन |
| ब्रांड नाम | Chinalco |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| मॉडल संख्या | 1000श्रृंखला, 2000श्रृंखला, 3000श्रृंखला, 5000श्रृंखला, 6000श्रृंखला, 7000श्रृंखला |
| दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
5052 5083 5754 मिश्र धातु एल्यूमीनियम शीट प्लेट 4′x8′ ब्लू पीवीसी फिल्म संरक्षित काटने का आकार
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद का विवरण
![]()
रासायनिक संरचना
| मिश्र धातु | हाँ | फे | कु | एमएन | एमजी | सीआर | Zn | टि | अन्य | अल | |
| एकल | कुल | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 11 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 10 | 4.0~49 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5~4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 ~ 1.20 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | शेष |
उत्पादों की सिफारिश करें
![]()
आवेदन
![]()
पैकिंग और शिपमेंट
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रमाणन
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: क्या आप नमूने भेज सकते हैं?
एः बेशक, हम दुनिया के सभी हिस्सों में नमूने भेज सकते हैं, हमारे नमूने मुफ्त हैं, लेकिन ग्राहकों को कूरियर लागत वहन करने की आवश्यकता है।
प्रश्नः मुझे किस उत्पाद की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है?
उत्तरः आपको ग्रेड, चौड़ाई, मोटाई, कोटिंग और टन की संख्या प्रदान करनी होगी।
प्रश्न: शिपिंग बंदरगाह क्या हैं?
उत्तर: आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अन्य बंदरगाहों का चयन कर सकते हैं।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें